| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() | M Balducci 09/01/2025 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | 26/06/2026 12:00:00 - Brasil em Dia - Tarde 26/06/2026 13:00:00 - Sessão Plenária / Coberturas Especiais Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M B 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 26/06/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara 26/06/2026 13:00:00 - Câmara Debate Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 26/06/2026 12:00:00 - Senado em Dois Minutos 26/06/2026 12:30:00 - TV Senado Entrevista Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 |












