| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N Netto 07/12/2014 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/07/2025 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17/02/2015 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gilmar 07/08/2022 | ||
21 | J Pedro 24/03/2018 | |||
22 | J Victor 15/12/2022 | |||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gilmar 26/05/2021 | 08/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo 08/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo Ver Grade de Programação | |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Gilmar 26/05/2021 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Gilmar 26/05/2021 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
36 | Fundação Manoel Affonso Cancella | 12/05/2023 | ||
38 | Fundação Cultural Santa Maria de Deus | 19/07/2025 | ||
47 | J Victor 30/12/2024 |













