| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
14 | JA 14/03/2024 | |||
19 | JA 20/03/2023 | |||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/04/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Amaral 08/10/2018 | 05/06/2026 17:00:00 - Novena dos Filhos e Filhas de São José 05/06/2026 17:00:00 - Novena dos Filhos e Filhas de São José Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
25 | J Victor 21/11/2023 | 05/06/2026 17:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 05/06/2026 18:00:00 - TE PEGUEI Ver Grade de Programação | ||
50 | J Victor 30/12/2024 | |||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Damasceno 29/03/2019 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
44 | JA 20/03/2023 | 05/06/2026 16:45:00 - TJ Aparecida 05/06/2026 17:50:00 - Escola de Maria Ver Grade de Programação | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 01/07/2025 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 01/07/2025 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 01/07/2025 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 01/07/2025 | ||
48 | J Pedro 03/08/2017 | |||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Amaral 19/01/2016 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P Diego 17/11/2014 |













