| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/10/2017 | 02/11/2026 22:00:00 - Roda Viva - Ana Toni 02/11/2026 23:30:00 - Metrópolis Ver Grade de Programação | |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/10/2017 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/10/2017 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 21/01/2016 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS/MB 03/04/2016 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS/MB 08/11/2016 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/10/2017 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2017 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/02/2018 |














