| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | WS 06/08/2016 | ||
![]() ![]() ![]() | S Fon 06/01/2015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Eduardo 01/09/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | S Fon 06/01/2015 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 27/09/2025 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 08/05/2025 | 05/06/2026 21:15:00 - Tela de Sexta: Bom Caminho 05/06/2026 23:00:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Oliveira 31/12/2024 | ||
18 | J Victor 19/02/2025 | |||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/01/2025 | ||
15 | J Victor 27/12/2023 | |||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
41 | J Victor 04/04/2025 | 05/06/2026 21:40:00 - TV FAMA 05/06/2026 22:45:00 - OPERAÇÃO DE RISCO Ver Grade de Programação | ||
30 | JA 09/11/2023 | |||
29 | J Victor 23/12/2024 | |||
42 | JA 27/12/2023 | |||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Bezerra 09/05/2025 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 08/05/2025 |














