| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Carlos 17/05/2024 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Carlos 17/05/2024 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Carlos 17/05/2024 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() | W Silva 27/05/2024 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S Fon 08/09/2020 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 20/12/2023 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | varios 18/05/2026 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Santos 25/12/2015 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Santos 26/06/2025 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | Matt 24/04/2025 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | Matt 24/04/2025 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | Matt 24/04/2025 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Santos 24/06/2024 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Bezerra 04/09/2025 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S Fon 29/01/2019 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | P Rocha 26/10/2018 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | G Santos 12/07/2022 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 28/04/2026 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Martins 28/04/2019 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 22/06/2018 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Ferreira 05/07/2017 | 05/06/2026 21:15:00 - Tela de Sexta: Bom Caminho 05/06/2026 23:00:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação | |
24 | J Pedro 24/05/2018 | |||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Ferreira 05/07/2017 | 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja Ver Grade de Programação | |
27 | M Oliveira 30/08/2019 | 05/06/2026 21:40:00 - TV FAMA 05/06/2026 22:45:00 - OPERAÇÃO DE RISCO Ver Grade de Programação | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
28 | JA 15/10/2024 | |||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aurélio 28/09/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Santos 17/06/2025 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
34 | J Pedro 24/05/2018 | |||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Santos 18/06/2024 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | G Santos 18/02/2026 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Santos 19/09/2025 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 04/02/2025 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | E Ferreira 05/12/2025 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B Otte 24/10/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B Otte 24/10/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 22/04/2026 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2025 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Varios 01/06/2018 |















