| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | varios 18/05/2026 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 03/11/2026 00:00:00 - Persona 03/11/2026 01:00:00 - Metrópolis Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Aurelio 13/11/2017 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Aurelio 13/11/2017 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 03/11/2026 00:00:00 - Giro Do Apito 03/11/2026 00:30:00 - Jornal Da Record Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 30/03/2018 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 30/03/2018 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 04/04/2019 | ||
31 | ![]() ![]() | E Bezerra 16/06/2021 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Fernandes 17/06/2026 | ||
14 | J Pedro 09/11/2016 | 03/11/2026 00:00:00 - Giro Do Apito 03/11/2026 00:30:00 - Jornal Da Record Ver Grade de Programação | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
47 | Allan 18/01/2025 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 |
















