| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Pasquini 29/10/2015 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Silva 24/11/2015 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Pasquini 24/03/2015 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Pasquini 10/04/2015 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 10/05/2019 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 13/05/2019 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 06/01/2020 | 05/06/2026 22:00:00 - Frente a Frente 05/06/2026 22:00:00 - Frente a Frente Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 03/06/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Pasquini 24/03/2015 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 03/06/2019 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 10/05/2019 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() | varios 18/05/2026 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 13/05/2019 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Costa 03/06/2019 |














