| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | 06/06/2026 00:30:00 - METRÓPOLIS 06/06/2026 00:30:00 - RODA VIVA Ver Grade de Programação | |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 05/05/2025 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/12/2018 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | D Rocha 19/04/2015 | 06/06/2026 00:30:00 - LEITURA DINÂMICA 06/06/2026 01:00:00 - MADRUGADA ANIMADA Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carlos 10/05/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/08/2019 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS/Mario 01/03/2016 | 06/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo 06/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo Ver Grade de Programação | |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Rocha 17/01/2016 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gabriel 28/09/2018 | ||
46 | J Pedro 30/11/2018 | |||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AI 22/11/2018 |














