| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | 05/06/2026 15:45:00 - O SHOW DA LUNA 05/06/2026 15:45:00 - O SHOW DA LUNA Ver Grade de Programação | |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/05/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 05/05/2025 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/12/2018 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | D Rocha 19/04/2015 | 05/06/2026 15:00:00 - A TARDE É SUA 05/06/2026 17:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carlos 10/05/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/08/2019 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS/Mario 01/03/2016 | 05/06/2026 15:10:00 - Bendita Hora 05/06/2026 15:10:00 - Bendita Hora Ver Grade de Programação | |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Rocha 17/01/2016 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gabriel 28/09/2018 | ||
46 | J Pedro 30/11/2018 | |||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AI 22/11/2018 |














