| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 07/02/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 07/02/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 07/02/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 11/09/2024 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Braz 06/09/2015 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 13/02/2016 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alan 28/03/2020 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 22/01/2019 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 10/09/2019 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 21/10/2022 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 21/10/2022 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci/A Bastos 11/09/2024 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci/A Bastos 11/09/2024 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci/A Bastos 11/09/2024 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/09/2024 | ||
31 | ![]() ![]() | A Bastos 20/03/2025 | ||
35 | J Cruz 28/10/2016 | 18/08/2026 00:00:00 - JORNAL DA RECORD 18/08/2026 01:00:00 - NOSSO TEMPO Ver Grade de Programação | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 30/05/2022 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A BAstos 11/09/2024 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 18/09/2019 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Bastos 11/09/2024 | 18/08/2026 00:00:00 - LEITURA DINÂMICA 18/08/2026 00:30:00 - MADRUGADA ANIMADA Ver Grade de Programação | |
51 | TV TOPAZIO COMUNICACOES LTDA | 07/08/2020 |

















