| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 26/06/2026 14:30:00 - Meu Pedaço do Brasil 26/06/2026 15:00:00 - Vozes do Rio Pinheiros Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 26/06/2026 13:00:00 - Sessão Plenária / Coberturas Especiais 26/06/2026 18:00:00 - Brasil em Dia - Noite Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 26/06/2026 13:00:00 - Ensino Médio 26/06/2026 15:00:00 - Hora do Enem Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Câmara Hoje Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Jornal do Senado Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
39 | ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L NAstari 04/05/2023 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/03/2024 | ||
45 | JA 26/09/2024 | |||
50 | J Victor 22/11/2024 |













