| # | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 24/05/2022 | 13/06/2026 16:00:00 - Arquivo A 13/06/2026 17:00:00 - Jornada Bíblica Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 24/05/2022 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 24/05/2022 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09/06/2014 | ||
17 | J Victor 30/12/2024 | |||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/11/2015 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/06/2023 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 25/02/2025 | 13/06/2026 16:00:00 - Arquivo A 13/06/2026 17:00:00 - Jornada Bíblica Ver Grade de Programação | |
25 | J Victor 10/02/2025 | |||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 09/09/2024 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 10/02/2026 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 18/07/2022 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 12/09/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 12/09/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 12/09/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/10/2017 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/08/2024 | 13/06/2026 15:00:00 - Especial RIT 13/06/2026 18:00:00 - RIT Esportes Ver Grade de Programação |














