| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/07/2025 | ||
11 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/07/2025 | ||
11 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/07/2025 | ||
11 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/07/2025 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | 05/06/2026 21:30:00 - RAPIDINHAS DA FAMA 05/06/2026 21:40:00 - TV FAMA Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/04/2023 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 02/10/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 02/10/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 02/10/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 02/10/2023 | ||
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Neto 24/10/2025 | ||
9 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 15/02/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/04/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
45 | ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | V Roberto 16/02/2018 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W Melo 10/11/2020 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 08/06/2022 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/11/2019 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 23/06/2024 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | V Roberto 16/02/2018 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Damasceno 29/03/2019 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/04/2023 | 05/06/2026 21:15:00 - Tela de Sexta: Bom Caminho 05/06/2026 23:00:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação | |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C Oliveira 13/11/2017 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() | L NAstari 17/04/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/04/2023 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 17/04/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 28/11/2017 |














