| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 13/02/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 08/11/2019 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R. Andrade 13/07/2023 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | varios 29/08/2020 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | varios 29/08/2020 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 27/05/2021 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | varios 29/08/2020 | ||
51 | R Andrade 17/03/2025 | |||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dani 01/01/2024 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 03/06/2026 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 03/06/2026 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 01/02/2021 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 28/03/2024 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 04/03/2026 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 11/05/2026 | 05/06/2026 21:00:00 - PERSONA 05/06/2026 22:00:00 - ARENA DOS SABERES Ver Grade de Programação | |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 28/10/2025 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 24/10/2025 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 04/11/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 19/09/2023 | ||
16 | ![]() ![]() | R Andrade 25/06/2024 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 10/11/2024 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 05/05/2024 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 04/01/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 06/04/2020 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 03/10/2019 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 18/11/2024 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | N Santos 16/11/2024 | ||
33 | M Barbosa 23/02/2022 | |||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rafael 28/08/2018 | 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja 05/06/2026 20:30:00 - Redevida Sertaneja Ver Grade de Programação | |
39 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 16/08/2024 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 16/11/2024 | ||
41 | J Pedro 02/05/2018 | 05/06/2026 21:40:00 - TV FAMA 05/06/2026 22:45:00 - OPERAÇÃO DE RISCO Ver Grade de Programação | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 10/11/2019 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | R Andrade 28/11/2025 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 11/11/2022 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 22/09/2023 | 05/06/2026 21:15:00 - Tela de Sexta: Bom Caminho 05/06/2026 23:00:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Andrade 17/10/2018 |














