| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
51 | ![]() ![]() | M Balducci 10/01/2025 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | 26/06/2026 13:00:00 - Sessão Plenária / Coberturas Especiais 26/06/2026 18:00:00 - Brasil em Dia - Noite Ver Grade de Programação | |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Câmara Hoje Ver Grade de Programação | |
50 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | 26/06/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 26/06/2026 19:00:00 - Jornal do Senado Ver Grade de Programação | |
50 | ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/08/2023 |













