| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | 05/06/2026 15:30:00 - Expedições 05/06/2026 16:00:00 - Sem Censura Ver Grade de Programação | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 02/07/2018 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
39 | ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 02/07/2018 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/07/2023 | 05/06/2026 15:00:00 - A TARDE É SUA 05/06/2026 17:00:00 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Douglas 11/07/2025 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 20/07/2018 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 02/07/2018 | 05/06/2026 15:30:00 - Viva a Tarde 05/06/2026 16:45:00 - TJ Aparecida Ver Grade de Programação | |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 02/07/2018 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Alison 20/07/2018 | ||
34 | Prefeitura Municipal de Bananeiras | 03/11/2023 |













