| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F Santos 20/01/2025 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M 04/11/2019 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Douglas 07/01/2026 | ||
34 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 24/01/2025 | ||
15 | JA 20/08/2021 | |||
18 | J Victor 02/04/2025 | |||
22 | JA 22/10/2024 | |||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M 04/11/2019 | ||
26 | JA 16/11/2023 | |||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 12/12/2023 | 06/06/2026 13:00:00 - Retratos Femininos 06/06/2026 13:30:00 - Laços e Histórias Ver Grade de Programação | |
24 | J Victor 11/06/2025 | |||
27 | J Victor 12/05/2025 | |||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 24/06/2021 | 06/06/2026 13:00:00 - SIMPI 06/06/2026 13:00:00 - SIMPI Ver Grade de Programação | |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | MIkael 24/06/2021 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 24/06/2021 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 24/01/2025 | ||
51 | J Pedro 06/06/2018 |













