| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 18/12/2015 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 19/06/2018 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/01/2019 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 13/01/2022 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/04/2019 | 04/11/2026 00:30:00 - Metrópolis 04/11/2026 01:00:00 - Café Filosófico Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/04/2019 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/04/2019 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 03/07/2025 | ||
48 | E Camargo 08/10/2013 |













