Duque de Caxias (Imbariê) - RJ


Line-UPs
Anúncio:
| TV Digital VC Num | Canal | Recursos | Obs | 2.1 41 | | | Sumaré, Mendanha J Oliveira 21/05/2018
| 2.2 41 | | | M Mathias 01/10/2018
| 21/06/2026 19:00:00 - Eventos do Governo Federal 21/06/2026 22:00:00 - Fique por Dentro (Resumo) Ver Grade de Programação | 2.3 41 | | | J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 19:00:00 - Salto para o Futuro (Reprise) 21/06/2026 21:00:00 - Cine Educação Ver Grade de Programação | 2.4 41 | | | J Oliveira 21/05/2018
| 4.1 29 | | | Sumaré Mendanha NS Penna N Iguaçu J Oliveira 21/05/2018
| 5.1 42 | | | Sumaré - Geração SD 4:3 - Autorizado Mendanha J Oliveira 11/02/2023
| 6.1 21 | | | Sumaré, Mendanha J Oliveira 21/05/2018
| 7.1 35 | | | Sumaré Mendanha NS Penna J Oliveira 21/05/2018
| 8.1 16 | | | Sumaré L Mafra 04/06/2026
| 8.2 16 | | | varios 04/06/2026
| 9.1 27 | | | Sumaré Mendanha J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 00:00:00 - Igreja Universal do Reino de Deus 21/06/2026 22:00:00 - CNT Notícias Ver Grade de Programação | 10.1 15 | | | Sumaré JA 29/08/2020
| 21/06/2026 19:00:00 - Senado História 21/06/2026 20:00:00 - Documentários Ver Grade de Programação | 10.2 15 | | | Sumaré JA 29/08/2020
| 10.3 15 | | | Sumaré JA 29/08/2020
| 10.4 15 | | | Sumaré JA 29/08/2020
| 21/06/2026 18:00:00 - Participação Popular 21/06/2026 20:00:00 - Cine Câmara Ver Grade de Programação | 11.1 24 | | | Sumaré Mendanha Botafogo Barra da Tijuca J Oliveira 21/05/2018
| 12.1 45 | | | Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 13.1 39 | | | Sumaré Mendanha NS Penna J Oliveira 21/05/2018
| 14.1 20 | | | Sumaré L Mafra 04/06/2026
| 21/06/2026 19:00:00 - Terço do Pai Eterno 21/06/2026 19:30:00 - Programa Pai Eterno Ver Grade de Programação | 14.1 30 | | | J Oliveira 21/05/2018
| 23.1 18 | | | J Oliveira 21/05/2018
| 32.1 31 | | | Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 32.2 31 | | | Msilva 04/06/2026
| 32.3 31 | | | Msilva 04/06/2026
| 34.1 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 19:00:00 - Missa do Santuário da Vida 21/06/2026 20:00:00 - Boa Vontade TV Ver Grade de Programação | 34.2 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo WS 20/07/2020
| 34.3 22 | | | Sumaré Mendanha Autorizado Botafogo WS 20/07/2020
| 38.1 25 | | | Petrópolis J Oliveira 21/05/2018
| 43.1 34 | | | Petrópolis J Oliveira 21/05/2018
| 44.1 44 | | | Sumaré Hugo 04/06/2026
| 21/06/2026 18:45:00 - Canção Nova Notícias 21/06/2026 19:30:00 - Som do Monte Ver Grade de Programação | 46.1 46 | | | Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 18:00:00 - Missa de Aparecida - Santuário Nacional 21/06/2026 19:30:00 - Terço de Aparecida Ver Grade de Programação | 48.1 47 | | | Sumaré Mendanha J Oliveira 21/05/2018
| 49.1 49 | | | Sumaré J Oliveira 24/05/2018
| 50.1 50 | | | Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 51.1 51 | | | Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 19:00:00 - Batman 21/06/2026 20:00:00 - Sessão de Ouro Ver Grade de Programação | 52.1 43 | | | Sumaré JA 22/06/2024
| 58.1 48 | | | NS Penna, Sumaré J Oliveira 21/05/2018
| 21/06/2026 18:00:00 - Louvor em Família 21/06/2026 20:00:00 - Show da Fé Ver Grade de Programação |
|
|
|
 

Atualize-nos
Encontrou aqui no Line-UP "Duque de Caxias (Imbariê) - RJ" alguma informação incorreta, que quer adicionar ou alterar? Nos envie uma mensagem abaixo que verificaremos e atualizaremos.
|
|
Line-UP - Todos os direitos reservados.
Pode-se captar mais ou menos canais/radios, devido a condições geográficas, climáticas, interferências de sinal, entre outros.
Contribua com o site: O Line-UP é um site colaborativo. Adicione, Atualize, Corrija os canais de TV e Rádio sintonizados na sua cidade:
Clique Aqui.
Todas datas e horários do site são baseadas no horário de Brasília.
O Line-UP é contra a pirataria em todas suas formas. Denuncie.
Este site usa Cookies para melhorar sua experienca no mesmo. Ao acessar o site, você concorda com estas condições.